背景
近年、産業におけるデザインの重要性が高まりを受け、意匠法の保護対象を拡大すべく、改正意匠法が2020/4/1から施行された。以下、新たに保護対象となった画像意匠の登録例を示す。 各意匠に対するコメントは個別ページに記載する。
画像意匠の検索条件
日本意匠分類/Dターム:N3-10 or N3-11 or N3-12
- N3-10:グラフィカルユーザーインターフェース
- N3-11:グラフィカルユーザーインターフェース(領域区分型)
- N3-12:グラフィカルユーザーインターフェース(アイコン)
クラウド画像を画像意匠として保護するときの観点
登録例から、以下の観点を考慮することで画像意匠として登録されやすいと考える。
- ロゴの位置
- 背景/枠の位置,大きさ,形状,色
- “文字”を指定する
意匠分類別の出願件数(2021/5/25現在)
検索式
- 日本意匠分類/Dターム:N3-10-N3-12
- 意匠に係る物品/物品名:画像、GUI、グラフィカルユーザーインターフェース、アイコン
- 出願日:2020/4/1〜
No. | 意匠の内容 | 意匠に係る物品 | 氏名又は名称 | 出願番号 | 出願日 | 意匠分類 | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャットボットのUI | 意願2020-6573 | April 1, 2020 | N3-10W | 部分意匠 | ||
2 | OCRシステムのUI | 意願2020-6574 | April 1, 2020 | N3-10W | 部分意匠 | ||
3 | 財務状況の確認用UI | 意願2020-6336 | April 1, 2020 | N3-10W | 部分意匠 | ||
4 | 電子機器のリモコンUI | 意願2020-10711 | May 29, 2020 | N3-10W | 部分意匠 | ||
5 | 検索用のUI | 意願2020-6628 | April 1, 2020 | N3-11W | 部分意匠 | ||
6 | 混雑度の表示用UI | 意願2020-13401 | July 1, 2020 | N3-12W | 部分意匠 | ||
7 | アイコン | 意願2020-9353 | May 12, 2020 | N3-12W | |||
8 | 投影画像 | 意願2020-6326 | April 1, 2020 | N3-12W | 動的意匠 | ||
9 | 投影画像 | 意願2020-6732 | April 1, 2020 | N3-12W | 動的意匠 | ||
10 | ”手洗い推奨”画像 | 意願2020-12199 | June 19, 2020 | N3-12W | 動的意匠 | ||
11 | ”keep distance”画像 | 意願2020-15312 | July 22, 2020 | N3-12W | 動的意匠 | ||
12 | ”keep distance”画像 | 意願2020-15314 | July 22, 2020 | N3-12W | 動的意匠 |
執筆:押谷